2020

Februar | ||||
22.02. | Burgenländische Trophy CPS 2020 | Wr. Neustadt | NÖ | CPS |
März | ||||
07.03. | Burgenländische Trophy CPS 2020 | Neusiedl | BGLD | CPS |
21.03. | Burgenländische Trophy CPS 2020 | Mattersburg | BGLD | CPS |
28. bis 29.03. | GP Thermenregion | Leobersdorf | NÖ | OT |
April | ||||
25. bis 26.04. | Int. Landesmeisterschaft | Leobersdorf | NÖ | OT |
Mai | ||||
16. bis 17.05. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | CPS |
30. bis 31.05. | FITASC GP Austria | Neusiedl | BGLD | CPS |
30. bis 31.05. | Austria Trophy | Leobersdorf | NÖ | OT |
Juni | ||||
01.06. | Österreichische Staatsmeisterschaft Mixed Team | Leobersdorf | NÖ | OT |
06. bis 07.06. | FITASC GP Austria ÖStM | Leobersdorf | NÖ | UT |
27. bis 28.06. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | AOT |
27. bis 28.06. | GP Schrick | Schrick | NÖ | PC |
Juli | ||||
04. bis 05.07. | Österreichische Meisterschaft | Litschau | NÖ | AT |
11. bis 12.07. | Austrian Open | Leobersdorf | NÖ | OT |
18. bis 19.07. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | AUT |
26.07. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | DT |
August | ||||
01. bis 02.08. | Österreichische Meisterschaft | Mistelbach | NÖ | ABB |
15. bis 16.08. | Österreichische Meisterschaft | Marchegg | NÖ | AAT |
22. bis 23.08. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Leobersdorf | NÖ | OT |
September | ||||
05. bis 06.09. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Leobersdorf | NÖ | PC |
12. bis 13.09. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Hollabrunn | NÖ | ASK |
19. bis 20.09. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Mistelbach | NÖ | KB |
26. bis 27.09. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | AMT |
Oktober | ||||
03. bis 04.10. | Final Cup Bundeliga | Leobersdorf | NÖ | OT |
Oktober | ||||
03. bis 04.10. | Nachwuchs- Meisterschaft Trap & Skeet & Sporting | Leobersdorf | NÖ | ASL |
2019

März | ||||
02.03. | Burgenländische Trophy CPS 100 Tauben | Pinkafeld | BGLD | CPS |
April | ||||
13.04. | Burgenländische Trophy CPS 100 Tauben | Neusiedl | BGLD | CPS |
14.04. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | UT |
27.04. | Burgenländische Trophy CPS 100 Tauben | Eltendorf | BGLD | CPS |
Mai | ||||
04. bis 05.05. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Leobersdorf | NÖ | CPS |
25. bis 26.05. | Österreichische Meisterschaft | Mattersburg | BGLD | UT |
Juni | ||||
02.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | CGS |
09.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | AOT |
15. bis 16.06. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | DT |
22. bis 23.06. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | AOT |
30.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AUT |
Juli | ||||
07.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | AT |
13. bis 14.07. | Österreichische Meisterschaft | Mayrhofen | T | AUT |
21.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ASK |
27. bis 27.07. | Österreichische Meisterschaft | Litschau | NÖ | AT |
28.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | CPS |
August | ||||
04.08. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | AAT |
11.08. | Burgenländische Landesmeisterschaft CPS 100 Tauben | Pinkafeld | BGLD | CPS |
11.08. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | PC |
17. bis 18.08. | Österreichische Meisterschaft | Hollabrunn | NÖ | AAT |
18.08. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AGK |
25.08. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | OT |
31. bis 01.09. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Leobersdorf | NÖ | OT |
September | ||||
07. bis 08.09. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | PC |
08.09. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AMT |
14. bis 15.09. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Mistelbach | NÖ | CGS |
21. bis 22.09. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Weitwörth | SBG | ASK |
28. bis 29.09. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | AMT |
Oktober | ||||
05. bis 06.10. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | AGK |
2018

März | ||||
10.03. | Burgenland Trophy CPS 100 Tauben | Mattersburg | BGLD | CPS |
April | ||||
14. bis 15.04. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | CPS |
21.04. | Burgenland Trophy CPS 100 Tauben | Eltendorf | BGLD | CPS |
29.04. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | UT |
Mai | ||||
05.05. | Burgenland Trophy CPS 100 Tauben | Steinbrunn | BGLD | CPS |
12.05. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | CGS |
20.05. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | AOT |
27.05. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | CPS |
Juni | ||||
03.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Schattendorf | BGLD | PC |
09. bis 10.06. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Zangtal | ST | CGS |
16.06. | Landesmeisterschaft BLJV | Mattersburg | BGLD | - |
17.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | OT |
23. bis 24.06. | Österreichische Meisterschaft | Mattersburg | BGLD | DT |
30.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AUT |
30. bis 01.07. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Leobersdorf | NÖ | OT |
Juli | ||||
07. bis 08.07. | Österreichische Meisterschaft | Mayrhofen | T | AUT |
08.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | AT |
14. bis 15.07. | Österreichische Meisterschaft | Litschau | NÖ | AT |
29.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | AAT |
August | ||||
12.08. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ASK |
18. bis 19.08. | Österreichische Meisterschaft | Hollabrunn | NÖ | AAT |
25.08. | Bundesschiessen Vorarlberg | - | - | - |
September | ||||
01. bis 02.09. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | PC |
08.09. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AGK |
09.09. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
15. bis 16.09. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | BGLD | ATR |
September | ||||
22. bis 23.09. | Österreichische Meisterschaft | Weitwörth | SBG | ASK |
2017

Februar | ||||
12.02. | Wettkampf Ungarn | Dabas | HUN | PC |
März | ||||
05.03. | SCCA Veranstaltung | Schattendorf | BGLD | - |
19.03. | Jugendtraining | Pinkafeld | BGLD | - |
26.03. | Wettkampf Ungarn | Dabas | HUN | ES |
April | ||||
15.04. | Kadertraining | - | - | - |
16.04. | Jugendtraining | - | - | - |
22. bis 23.04. | Wettkampf Ungarn | Sarlaspuszta | HUN | CPS |
29. bis 30.04. | Hegeringschießen | Neusiedl | BGLD | - |
Mai | ||||
07.05. | Qualifikation Bundesschiessen | Mistelbach | NÖ | CGS |
13.05. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | CPS |
20.05. | Kadertraining | Neusiedl | BGLD | CGS |
20.05. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | AFU |
27.05. | K&K Preisschiessen | Dunakility | HUN | CPS |
28.05. | K&K Preisschiessen | Neusiedl | BGLD | CPS |
30.05. | Bez.Meisterschaft jagdl. Kombination | Neusiedl | BGLD | - |
Juni | ||||
03. bis 04.06. | FITASC GP | Neusiedl | BGLD | CPS |
10.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | FAT |
10.06. | Weinland Cup 2017 | Lassee | NÖ | - |
11.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | CGS |
18.06. | Qualifikation Bundesschiessen | Zangtal | ST | CGS |
18.06. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Schattendorf | BGLD | AFA |
25.06. | Landesmeisterschaft BLJV | Steinbrunn | BGLD | - |
Juli | ||||
02.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | FO |
09.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | AFO |
09.07. | Richard Kirschner Gedenkschießen | Neusiedl | BGLD | - |
22.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | AGK |
23.07. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | UT |
29.07. | Weinland Cup 2017 | Prottes | NÖ | - |
29. bis 30.07. | Österreichische Meisterschaft | Steinbrunn | BGLD | FAT |
August | ||||
05.08. | Staatsmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | UT |
05.08. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ASK |
06.08. | Staatsmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | UT |
13.08. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | PC |
19.08. | Weinland Cup 2017 | Zwettl | NÖ | - |
26. bis 27.08. | Bundesschiessen | - | T | - |
September | ||||
03.09. | Weinland Cup 2017 | Neusiedl | BGLD | - |
09. bis 10.09. | Österreichische Meisterschaft | Mattersburg | BGLD | AFO |
16. bis 17.09. | Staatsmeisterschaft | Leobersdorf | NÖ | OT |
17.09. | Weinland Cup 2017 | Pinkafeld | BGLD | - |
24.09. | Burgenländische Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
30.09. | Österreichische Meisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
Oktober | ||||
01.10. | Österreichische Meisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
Oktober | ||||
07.10. | Weinland Cup 2017 - Finale | Tattendorf | BGLD | - |
2016

April | ||||
16. bis 17.04. | GP CPS | - | PL | CPS |
Mai | ||||
07. bis 08.05. | GP FU | - | IT | FU |
07.05. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | CPS |
14. bis 15.05. | GP PC | - | HUN | PC |
15.05. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | AFO |
21. bis 22.05. | GP CPS | - | FR | CPS |
21. bis 22.05. | Österreichische Staatsmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | CPS |
28. bis 29.05. | GP CPS Österreich 2016 | Neusiedl | BGLD | CPS |
Juni | ||||
03. bis 05.06. | EM Sporting | - | - | FR |
04. bis 05.06. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | AFO |
12.06. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | FU |
16. bis 19.06. | EM FU | - | HUN | FU |
18.06. | Landesmeisterschaft | Eltendorf | BGLD | AFU |
18.06. | Bez. Meisterschaft jagdl. Kombination | Neusiedl | BGLD | - |
25.06. | Landesmeisterschaften jagdl.Kombination | Neusiedl | BGLD | - |
25. bis 26.06. | PC - Bzenec | - | CZE | PC |
Juli | ||||
01. bis 03.07. | EM CGS | - | SLO | CGS |
02. bis 03.07. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | AFU |
09.07. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AGK |
10.07. | Richard Kirschner Gedenkschiessen | - | - | - |
14. bis 17.07. | WM Sporting | - | IT | - |
16. bis 17.07. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | FU |
17.07. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | AFA |
24.07. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | PC |
31.07. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | FA |
August | ||||
06. bis 07.08. | Österreichische Meisterschaft | Steinbrunn | BGLD | FA |
13. bis 14.08. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | AFA |
13. bis 14.08. | PC Dabas | - | - | - |
20.08. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ASK |
21.08. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | FO |
25. bis 28.08. | WM CPS | - | GBR | CPS |
27. bis 28.08. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | FO |
September | ||||
03. bis 04.09. | Österreichische Meisterschaft | Atzl | T | AGK/OSK |
09. bis 11.09. | WM FU - Moroc | - | - | FU |
10. bis 11.09. | Österreichische Meisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | PC |
10. bis 11.09. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | DT |
11.09. | Landesmeisterschaft | Leobersdorf | NÖ | DT |
17. bis 18.09. | Österreichische Meisterschaft | Hollabrunn | NÖ | ASK |
18.09. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
September | ||||
24. bis 25.09. | Österreichische Meisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
2015

Februar | ||||
27. bis 10.02. | ISSF Worldcup Shotgun | Acapulco | MEX | FO, DT, OSK |
März | ||||
19. bis 29.03. | ISSF Worldcup Shotgun | Al Ain | UAE | FO, DT, OSK |
April | ||||
04. bis 05.04. | Memorial Cavaru | Trnava | SVK | FO, OSK |
11. bis 12.04. | Austria Trophy | Leobersdorf | NÖ | FO, OSK |
11. bis 12.04. | 47. Pistolen- Revolverschiessen | Neusiedl | BGL | - |
18. bis 19.04. | GP B&P | Pragersko | SLO | FO, OSK |
19.04. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | FU |
24. bis 04.05. | ISSF Worldcup Shotgun | Larnaca | CYPR | FO, DT, OSK |
Mai | ||||
02. bis 03.05. | Hegeringschiessen | Neusiedl | BGLD | - |
09. bis 10.05. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | FU |
16. bis 17.05. | GP Perazzi | Pragersko | SLO | FO, OSK |
17.05. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AFU |
23. bis 24.05. | GP Slovakia | Trnava | SVK | FO, OSK |
23.05. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | KB |
30. bis 31.05. | Perazzi Challenge | Brno | CZE | FO, OSK |
30. bis 31.05. | Österreichische Meisterschaft | Pinkafeld | BGLD | KB |
31.05. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | FA |
Juni | ||||
04. bis 07.06. | Austria Open | Leobersdorf | NÖ | FO, DT, OSK |
04. bis 07.06. | Europameisterschaft | Galgamacsa | HUN | PC |
06. bis 07.06. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | AFU |
06.06. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ASK |
11. bis 14.06. | Europameisterschaft | Ychoux | FRA | FU |
14. bis 22.06. | European Games | Baku | AZE | FO, DT, OSK |
19. bis 21.06. | GP Ungarn | Sarlos Puszta | HUN | KB |
20. bis 21.06. | GP Pragersko | Pragersko | SLO | FO, OSK |
25. bis 28.06. | Weltmeisterschaft | Tallin | EST | CPS |
28.06. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | AFO |
28.06. | Gedenkschiessen Richard Kirschner | Neusiedl | BGLD | - |
Juli | ||||
03. bis 05.07. | Europameisterschaft | Pisek | CZE | KB |
04. bis 07.04. | GP Beretta | Pragersko | SLO | FO, OSK |
05.07. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | FO |
11.07. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | CPS |
18.07. | Landesmeisterschaft | Eltendorf | BGLD | AFA |
19. bis 30.07. | Europameisterschaft | Pragersko | SLO | FO, DT, OSK |
23. bis 26.07. | Weltmeisterschaft | LeSueur | USA | PC |
25. bis 26.07. | Österreichische Meisterschaft | Weiz | ST | AGK |
August | ||||
01. bis 02.08. | Österreichische Meisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | CPS |
02.08. | Landesmeisterschaft | Tattendorf | NÖ | DT |
06. bis 16.08. | ISSF Worldcup Shotgun | Gabala | AZE | FO, DT, OSK |
08.08. | Landesmeisterschaft | Schattendorf | BGLD | PC |
08. bis 09.08. | Österreichische Meisterschaft | Mattersburg | BGLD | FA |
15. bis 16.08. | Österreichische Meisterschaft | Zwettl | NÖ | AFO |
20. bis 23.08. | Weltmeisterschaft | Granada | ESP | FU |
22.08. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | DT |
22.08. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AGK |
29. bis 30.08. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | FO |
September | ||||
05. bis 06.09. | Österreichische Meisterschaft | Pinkafeld | BGLD | AFA |
05. bis 06.09. | GP Pro Matic Top Target | Pragersko | SLO | FO, DT, OSK |
09. bis 18.09. | ISSF World Championship Shotgun | Lonato | ITA | FO, DT, OSK |
12. bis 13.09. | Österreichische Meisterschaft | Hollabrunn | NÖ | PC |
12.09. | Landesmeisterschaft | Tattendorf | NÖ | ATR |
13.09. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
19. bis 20.09. | Österreichische Meisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
26. bis 27.09. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | ASK |
Oktober | ||||
03. bis 04.10. | GP Belgrad Memorial Sotra | Belgrad | SRB | FO, OSK |
Oktober | ||||
15. bis 21.10. | ISSF World Cup Final Shotgun | Nicosia | CYPR | FO, DT, OSK |
2014

März | ||||
22. bis 23.03. | Bewerb Präzise und Schnell | Neusiedl | BGLD | - |
April | ||||
12. bis 13.04. | Staatsmeisterschaft | Hollabrunn | NÖ | CPS |
12.04. | Bezirksmeisterschaft Güssing | Pinksfeld | BGLD | Jagdl. BM |
13.04. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | FU |
14.04. | Bezirksmeisterschaft Mattersburg | Schattendorf | BGLD | Jagdl. BM |
26.04. | Landesmeisterschaft | Zeltweg | BGLD/STMK | CPS |
Mai | ||||
01.05. | Bezirksmeisterschaft Eisenstadt | Steinbrunn | BGLD | Jagdl. BM |
03.05. | Landesmeisterschaft | Eltendorf | BGLD | AFA |
03. bis 04.05. | Hegeringschiessen | Neusiedl | BGLD | - |
10.05. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ASK |
10.05. | Bezirksmeisterschaft Oberpullendorf | Steindorf/Dörfl | BGLD | Jagdl. BM |
10.05. | Bezirksmeisterschaft Jennersdorf | Eltendorf | BGLD | Jagdl. BM |
17.05. | Bezirksmeisterschaft Neusiedl | Neusiedl | BGLD | Jagdl. BM |
24.05. | Landesmeisterschaft | Schattendorf | BGLD/STMK | PC |
31.05. | Bezirksmeisterschaft Oberwart | Pinkafeld | BGLD | Jagdl. BM |
Juni | ||||
01.06. | Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | KB |
07.06. | Landesmeisterschaft | Mattersburg/Tattendorf | BGLD | AFO |
14.06. | Österreichische Meisterschaft | Marchegg | NÖ | KB |
21. bis 22.06. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | AFA |
22.06. | Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | Jagdl. LM |
22.06. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | FA |
28. bis 28.06. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn/Tattendorf | BGLD | FO |
Juli | ||||
05. bis 06.07. | Österreichische Meisterschaft | Steinbrunn | BGLD | FA |
06.07. | Richard Kirschner Gedenkschiessen | Neusiedl | BGLD | - |
12. bis 13.07. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | FU |
13.07. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AFU |
19. bis 20.07. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | AFO |
August | ||||
02.08. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | DT |
02. bis 03.08. | Österreichische Meisterschaft | Melk | NÖ | AGK |
03.08. | Österreichische Meisterschaft | Mattersburg | BGLD | DT |
09. bis 10.08. | Österreichische Meisterschaft | Zwettl | NÖ | AFU |
17.08. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
29. bis 30.08. | Bundesschiessen der Jägerschaft | Viecht | BGLD | - |
30. bis 31.08. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | FO |
September | ||||
06. bis 07.09. | Österreichische Meisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | PC |
13.09. | Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | AGK |
20. bis 21.09. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | ATR |
September | ||||
27. bis 28.09. | Österreichische Meisterschaft | Hollabrunn | NÖ | ASK |
2013

Februar | ||||
10.02. | Vereinsmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | LG/LP/LP5 |
März | ||||
23. bis 24.03. | Pannonia Cup | Ungarn | H | PC |
24.03. | Frühlingscup | Schrick | NÖ | PC |
30.03. | GP Cyprus | Lomassol | CYPR | PC |
April | ||||
06.04. | 1. Ausscheidungswettkampf | Melk | NÖ | KB |
06. bis 07.04. | Waffenhandhabungsschiessen | Neusiedl | BGLD | - |
07.04. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ASK |
07.04. | Landesmeisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | PC |
13. bis 14.04. | Nationalcup | Weitwörth | S | ASK |
21.04. | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | FU |
21.04. | Frühlingspreis | Hollabrunn | NÖ | PC |
27. bis 28.04. | Präzise und Schnell | Neusiedl | BGLD | - |
27. bis 28.04. | Nationalcup | Tattendorf | NÖ | AFO/DT |
27. bis 28.04. | GP Ungarn | Szarlóspuszta | H | CPS |
Mai | ||||
01.05. | Landesmeisterschaft | Tattendorf/Steinbrunn | NÖ | FO |
04.05. | Pannonia Cup | Slowakai | SK | PC |
04. bis 05.05. | Mannlicher Cup | Wr. Neustadt | NÖ | PC |
09.05. | Nationalcup | Leobersdorf | NÖ | DT |
18.05. | Landesmeisterschaft | Prottes | NÖ | AGK |
18. bis 19.05. | GP Konopiste | Konopiste | CZ | PC |
23. bis 26.05. | Europameisterschaft | Konopiste | CZ | PC |
24. bis 25.05. | Nationalcup | Hollabrunn | NÖ | ASK |
25. bis 26.05. | Nationalcup | Leobersdorf | NÖ | ASK |
26.05. | Landesmeisterschaft | Schattendorf | BGLD | AFA |
30.05. | Nationalcup | Mattersburg | BGLD | DT |
30.05. | 2. Ausscheidungswettkampf | Marchegg | NÖ | KB |
Juni | ||||
01. bis 02.06. | Österreichische Meisterschaft | Hollabrunn | NÖ | AFA |
08.06. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | KB |
09.06. | Österreichische Meisterschaft | Neusiedl | BGLD | KB |
11. bis 14.06. | Weltmeisterschaft | Spanien | ESP | PC |
13.06. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD/ST | CPS |
15.06. | Bezirksmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | jagdl. Kombi |
20. bis 23.06. | Europameisterschaft | Italien | IT | PC |
22. bis 23.06. | Pannonia Cup | Tschechien | CZ | PC |
23.06. | Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | jagdl. Kombi |
24. bis 25.06. | Nationalcup | Hollabrunn | NÖ | ASK |
29. bis 30.06. | Nationalcup | Leobersdorf | NÖ | AFO |
29. bis 30.06. | GP Schrick | Schrick | A | PC |
30.06. | Landesmeisterschaft | Tattendorf/Eltendorf | NÖ | AFO |
Juli | ||||
05. bis 07.07. | Europameisterschaft | Tolmezzo | IT | KB |
07.07. | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | FA |
13. bis 14.07. | Österreichische Meisterschaft | Zwettl | NÖ | AFO |
20. bis 21.07. | Österreichische Meisterschaft | Weitwörth | S | ASK |
20.07. | Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | AFU |
27. bis 28.07. | Österreichische Meisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | CPS |
August | ||||
03. bis 04.08. | Österreichische Meisterschaft | Mattersburg | BGLD | FA |
08. bis 11.08. | Weltmeisterschaft | St. Petersburg | RUS | CPS |
17. bis 18.08. | Österreichische Meisterschaft | Melk | NÖ | AGK |
17. bis 18.08. | GP Alpe Adria | Tolmezzo | IT | PC |
18.08. | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | ATR |
22. bis 25.08. | Weltmeisterschaft | Pragersko | SLO | FU |
24. bis 25.08. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | AFU |
24.08. | Landesmeisterschaft | Zeltweg | ST | PC |
31.08. | Landesmeisterschaft | Zeltweg | BGLD/ST | PC |
31.08. | Bundesschiessen | Wr. Neustadt | NÖ | jagdl. Kombi |
31. bis 01.09. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | FO/OSK |
September | ||||
07.09. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | DT |
07. bis 08.09. | Österreichische Meisterschaft | Leobersdorf | NÖ | PC |
14. bis 15.09. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | FU |
14.09. | Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | AGK |
September | ||||
28. bis 29.09. | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | ATR |